Номер | Назва | |
Том 22 (2018) | Структура інформаційної технології видалення емоційних ознак з мовного сигналу | Анотація PDF |
O. P. Lutsenko, Yu. M. Ponomaryova | ||
Том 23 (2019) | Структура інформаційної технології виявлення дефектів мовлення в мовному сигналі | Анотація PDF |
O. P. Lutsenko, S. F. Siryk, L. V. Maschenko, H. A. Omelnytskyi | ||
Том 19 (2015) | СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ | Анотація PDF (Russian) |
S.M. Matsiuk, V.I. Korniienko | ||
Том 24 (2020) | Теоретичні аспекти розробки мобільного додатка для прогнозування ймовірної вартості земельної ділянки | Анотація PDF |
T. A. Vakaliuk, Ya. V. Lukianchuk | ||
Том 26 (2022) | Технологія видобутку даних про ризики захворювання на основі аналізу електронних медичних карток | Анотація PDF |
В.О. Лирчиков, О.Г. Байбуз | ||
Том 26 (2022) | Технологія побудови моделі для прогнозування максимальної корегованої гостроти зору | Анотація PDF |
О.М. Мацуга, М.О. Приходько, В.О. Дроздов | ||
Том 20 (2016) | Технологія порівняння результатів двох добових моніторувань артеріального тиску пацієнта | Анотація PDF |
O. M. Matsuga, I. V. Drozdova, A. K. Akimova | ||
Том 15 (2011) | ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ З ЗОБРАЖЕННЯМИ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ У КОМП’ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ | Анотація PDF |
I. V. Shelevytskyi, O. V. Yurko | ||
Том 26 (2022) | Управління ризиками вибору технічних характеристик конструкційних матеріалів | Анотація PDF |
В.Л. Волошко, А.В. Лозовський | ||
Том 25 (2021) | ФРЕЙМВОРК ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО КОНФІГУРУВАННЯ ТИПІВ ДАНИХ | Анотація PDF |
М. Д. Такташев, Г. Й. Михальчук | ||
151 - 160 з 160 результатів | << < 2 3 4 5 6 7 |
Контактна інформація:
Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор
Тел: (056) 766-49-52
Mail: olegbaybuz68@gmail.com
Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72
--------------------------------------------------------------------
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
National Library of Ukraine Vernadsky
Bielefeld Academic Search Engine
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.